油浸式调压器油浸自冷感应调压器用途:感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,油浸式调压器 在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。
>产品全称:油式调压器(也称无触点调压器)
产品型号:TNSJA
额定容量:50-300KVA
频 率:50HZ
输入电压:380V
最大输入电流:260A
额定输出电流:133A
负载电压:0—430V-650V
冷却方式:油浸式
油面温升:55K
>产品概况
鸿运国际电器TSJA油浸式调压器产品采用环形铁芯、全屏蔽式结构制造,切换输出换相开关,电压表显示任意两相的输出电压,A、B、C三个电流表显示在不同输出电压下的相电流;通过调节升压、降压开关按钮,能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。油式调压器身左右侧和后侧设计合理的波纹散热片,能有效降低调压器在运行过程中产生的热量,确保产品安全、稳定、可靠的。
>规格参数
以下为我司生产的TSJA系列三相油式调压器常规产品,特殊规格欢迎垂询鸿运国际客服订做
型号规格 | 额定容量(KVA) | 输入电压(V) | 负载电压(V) | 负载电流 | 尺寸大小 | 重量(kg) |
TNSJA-60 | 60 | 380 | 0-430 | 81 | 820*660*1600 | 430 |
TNSJA-80 | 80 | 380 | 0-430 | 107 | 1080*950*1800 | 670 |
TNSJA-100 | 100 | 380 | 0-430 | 134 | 1080*950*1800 | 690 |
TNSJA-120 | 120 | 380 | 0-430 | 161 | 1080*950*1800 | 760 |
TNSJA-150 | 150 | 380 | 0-430 | 201 | 1200*1050*1900 | 1000 |
TNSJA-200 | 200 | 380 | 0-430 | 269 | 1200*1050*1900 | 1150 |
TNSJA-250 | 250 | 380 | 0-430 | 336 | 1200*1050*1900 | 1230 |
TNSJA-300 | 300 | 380 | 0-430 | 403 | 1200*1200*2100 | 1520 |
TNSJA-350 | 350 | 380 | 0-430 | 470 | 1200*1200*2100 | 1750 |
TNSJA-400 | 400 | 380 | 0-430 | 537 | 1650*1650*2200 | 1860 |
TNSJA-450 | 450 | 380 | 0-430 | 604 | 1650*1650*2200 | 1950 |
TNSJA-500 | 500 | 380 | 0-430 | 671 | 1650*1650*2200 | 2050 |
TNSJA-600 | 600 | 380 | 0-430 | 806 | 1800*1800*2200 | 2110 |
TNSJA-700 | 700 | 380 | 0-430 | 940 | 1800*1800*2200 | 2220 |
TNSJA-800 | 800 | 380 | 0-430 | 1074 | 1800*1800*2200 | 2320 |
TNSJA-900 | 900 | 380 | 0-430 | 1208 | 2020*1800*2300 | 2430 |
TNSJA-1000 | 1000 | 380 | 0-430 | 1343 | 2020*1800*2400 | 2550 |
>产品特征
1、无触点调节,使用寿命长;
2、适用于各种性质的负载;
3、过载能力强、损耗低;
4、运行安全可靠;
5、人性化界面,数字显示输出电压;
>适用场合
广泛适用于机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业的电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等领域。